Лучшее время для посещения Черногории
Черногория привлекает туристов круглый год — от пляжного отдыха летом до горнолыжного зимой. Этот гид от MAXICAR поможет вам выбрать идеальное время для поездки.
Погода по месяцам
| Месяц | Побережье | Море | Дождь | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 8-12°C | 14°C | 11 дн. | Тихо, лыжный сезон |
| Февраль | 9-13°C | 14°C | 10 дн. | Карнавал в Которе! |
| Март | 11-16°C | 15°C | 9 дн. | Весна, пешие прогулки |
| Апрель | 14-20°C | 16°C | 8 дн. | Идеально для поездок |
| Май | 18-24°C | 19°C | 6 дн. | Рекомендуем: мало туристов |
| Июнь | 22-28°C | 22°C | 5 дн. | Пляж + экскурсии |
| Июль | 25-32°C | 25°C | 3 дн. | Высокий сезон |
| Август | 25-33°C | 26°C | 3 дн. | Пик сезона, фестивали |
| Сентябрь | 21-27°C | 24°C | 5 дн. | Рекомендуем: тепло + тихо |
| Октябрь | 16-22°C | 21°C | 8 дн. | Осень, винные фестивали |
| Ноябрь | 12-17°C | 18°C | 12 дн. | Начало межсезонья |
| Декабрь | 9-14°C | 15°C | 12 дн. | Новый год в Будве |
Сравнение цен по сезонам
| Сезон | Месяцы | Аренда от | Отель (3*) от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон | Ноя – Апр | 20 EUR/день | 30 EUR/ночь |
| Предсезон | Май – Июн | 30 EUR/день | 50 EUR/ночь |
| Высокий сезон | Июл – Авг | 45 EUR/день | 80 EUR/ночь |
| Послесезон | Сен – Окт | 30 EUR/день | 45 EUR/ночь |
Рекомендация MAXICAR
Сентябрь — наш секретный совет: море ещё тёплое (24°C), пляжи спокойнее, а цены на аренду авто ниже, чем в пик. Бронируйте заранее для лучшего выбора.
Активности по сезонам
- Весна (март–май): Пешие прогулки, национальные парки, рафтинг на Таре
- Лето (июнь–август): Пляжи, фестивали, морские прогулки
- Осень (сентябрь–ноябрь): Сбор винограда, мягкая погода, оливки
- Зима (декабрь–февраль): Лыжи в Колашине, карнавал в Которе
Обновлено: март 2026 — Вся информация носит справочный характер.


